<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bilder verkleinern</title>
	<atom:link href="http://whocares.de/bilder-verkleinern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whocares.de/bilder-verkleinern/</link>
	<description>I do. Sometimes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stefan Rubner</title>
		<link>http://whocares.de/bilder-verkleinern/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Stefan Rubner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2005 09:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.whocares.de:80/?p=172#comment-70</guid>
		<description>Isch bin aber nischt Mischa ;-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isch bin aber nischt Mischa ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ulli</title>
		<link>http://whocares.de/bilder-verkleinern/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>ulli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2005 07:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.whocares.de:80/?p=172#comment-69</guid>
		<description>Hi Mischa,
habe gestern stundenlang versucht, ein Bild zu komprimieren. Deiner Seite habe ich es zu verdanken dass es heute morgen geklappt hat. 
Danke
Ulli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mischa,<br />
habe gestern stundenlang versucht, ein Bild zu komprimieren. Deiner Seite habe ich es zu verdanken dass es heute morgen geklappt hat.<br />
Danke<br />
Ulli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whocares</title>
		<link>http://whocares.de/bilder-verkleinern/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>whocares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2003 08:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.whocares.de:80/?p=172#comment-68</guid>
		<description>Das kann durchaus sein, weil GIF nur 256 Farben darstellen kann. Ergo sehen manche Ränder und Konturen schärfer aus, weil die Farbunterschiede der Pixel zueinander größer sind. Während es also bei JPG dank größerer Farbanzahl und Kompressionsverlusten schon mal unscharf oder verschmiert aussehen kann, hat GIF dieses Problem nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann durchaus sein, weil GIF nur 256 Farben darstellen kann. Ergo sehen manche Ränder und Konturen schärfer aus, weil die Farbunterschiede der Pixel zueinander größer sind. Während es also bei JPG dank größerer Farbanzahl und Kompressionsverlusten schon mal unscharf oder verschmiert aussehen kann, hat GIF dieses Problem nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silke</title>
		<link>http://whocares.de/bilder-verkleinern/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2003 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.whocares.de:80/?p=172#comment-67</guid>
		<description>Hallo Mischa,
ich glaube, ich habe das Prinzip eigentlich ganz gut verstanden. Leider sehen meine verkleinerten Bilder immer sehr unscharf aus (als Avartar, wenn ich die Maximalangaben einhalte). Als gif kommen sie immer noch besser als als jpg. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mischa,<br />
ich glaube, ich habe das Prinzip eigentlich ganz gut verstanden. Leider sehen meine verkleinerten Bilder immer sehr unscharf aus (als Avartar, wenn ich die Maximalangaben einhalte). Als gif kommen sie immer noch besser als als jpg. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

